選手名 | 国籍 | P | コスト | 連携 | レ | エ | 備考 |
---|
ファン・デル・サール | オランダ | GK | 8 | | ○ | | |
クスチャク | ポーランド | GK | 6 | | | | |
フォスター | イングランド | GK | 6 | | | | |
ウェズ・ブラウン | イングランド | DF | 7 | | | | |
R.ファーディナント | イングランド | DF | 8 | | ○ | | |
ビディッチ | セルビア | DF | 7 | | | | |
ファビオ | ブラジル | DF | 5 | | | | |
ラファエウ | ブラジル | DF | 6 | | | | |
エブラ | フランス | DF | 6 | | | | |
オシェイ | アイルランド | DF | 7 | | | | |
エバンス | 北アイルランド | DF | 6 | | | | |
ガリー・ネビル | イングランド | DF | 7 | | | | |
デ・レート | ベルギー | DF | 5 | | | | |
ハーグリーブス | イングランド | MF | 7 | | | ○ | |
パク・チソン | 韓国 | MF | 5 | | | ○ | |
ギグス | ウェールズ | MF | 8 | | ○ | ○ | |
ナニ | ポルトガル | MF | 6 | | | ○ | |
スコールズ | イングランド | MF | 8 | | ○ | ○ | |
ギブソン | アイルランド | MF | 5 | | | ○ | |
D.フレッチャー | スコットランド | MF | 7 | | ○ | | |
キャリック | イングランド | MF | 6 | | | | |
アンデルソン | ブラジル | MF | 6 | | | | |
バレンシア | エクアドル | MF | 6 | | | | |
ウェルベック | イングランド | FW | 5 | | | | |
オーウェン | イングランド | FW | 8 | | ○ | | |
オベルタン | フランス | FW | 5 | | | ○ | |
ベルバトフ | ブルガリア | FW | 7 | | | | |
マケダ | イタリア | FW | 5 | | | | |
ルーニー | イングランド | FW | 8 | | ○ | | |
サカつくDS2010攻略 スポンサー