[[エクストラ]]

能力値が上昇しているレアバージョン。
初期能力値も高く、限界まで成長させるのも容易。
[[レア選手一覧(Jリーグ)]]
#contents
***日本 [#bc385db3]

|~選手名|~コスト|~P|~備考|
||CENTER:|CENTER:||c
|楢崎 正剛|5|GK|総合:37|
|松永 成立|5|GK|総合:41|
|井原 正巳||DF||
|岩政 大樹|4|DF|総合:36|
|駒野 友一|5|SDF|総合:40|
|相馬 崇人||DF||
|相馬 直樹||SDF||
|田中マルクス闘莉王|5|DF||
|徳永 悠平|5|SDF|総合:40|
|中澤 佑二|5|DF|総合:39|
|堀池 巧||DF||
|山口 智||DF||
|吉口 広哉||DF||
|槙野 智章|5|DF|総合:39|
|猪貝 洋通||MF||
|遠藤 保仁|5|MF||
|大林小悟||MF||
|大榎 克巳||MF||
|沖 秀達|6|MF|総合:41|
|風間 八宏||MF||
|柏木 陽介|4|MF||
|金田 喜稔||MF||
|木村 和司|6|MF|総合:38|
|澤登 正朗||MF||
|名波 浩||MF||
|橋本 英郎|5|MF|総合:39|
|服部 公太|3|MF|総合:35|
|森島 寛晃|6|MF|総合:39|
|明神 智和|4|MF||
|山口 素弘||MF||
|舞園 昌樹|5|MF|総合:37|
|水野 晃樹|4|MF||
|石澤 朋記|5|FW|総合:39|
|玉田 圭司|5|FW|総合:39|
|||||
|||||
|||||

***アジア [#l2c40c2d]
|~選手名|~コスト|~P|~備考|
||CENTER:|CENTER:||c
|キューウェル|6|MF|総合:39 / オーストラリア|
|||||
|||||
|||||

***アフリカ [#a8e863cb]
|~選手名|~コスト|~P|~備考|
||CENTER:|CENTER:||c
|ドログバ|8|CF|総合:44 / コートジボワール|
|||||
|||||

***イングランド [#i0279d00]
|~選手名|~コスト|~P|~備考|
||CENTER:|CENTER:||c
|R.ファーディナンド|DF|8|総合:44|
|ジェラード|8|MF|総合:45|
|ベッカム|8|SMF|総合:42|
|ランパード|8|MF|総合:44|
|||||

***イタリア [#ucbf6e8c]
|~選手名|~コスト|~P|~備考|
||CENTER:|CENTER:||c
|デルピエロ|8|FW|総合:42|
|||||


***スペイン [#u8f352f8]
|~選手名|~コスト|~P|~備考|
||CENTER:|CENTER:||c
|カシジャス|8|GK|総合:43|
|ガブリ|5|MF|総合:38&br;背番号:18|
|シャビ|8|MF||
|||||
|||||

***ドイツ [#x3913491]
|~選手名|~コスト|~P|~備考|
||CENTER:|CENTER:||c
|ケヘル|6|MF|総合:39|
|シュタインステルガー|7|MF||
|バラック|8|MF|総合:43|
|||||

***オランダ [#la87e99e]
|~選手名|~コスト|~P|~備考|
||CENTER:|CENTER:||c
|セードルフ|8|MF|総合:44|
|ファン・デル・ファールト|7|MF|総合:40|
|ネップ|7|FW||
|||||
|||||
|||||

***フランス [#zb605cb9]
|~選手名|~コスト|~P|~備考|
||CENTER:|CENTER:||c
|ロリス|6|GK|総合:39|
|ラサナ・ディアラ|7|MF|総合:43|
|||||
|||||

***北欧 [#h2e5de36]
|~選手名|~コスト|~P|~備考|
||CENTER:|CENTER:||c
|キアル|6|DF|総合:40|
|||||
|||||
|||||

***中欧 [#ib855825]
|~選手名|~コスト|~P|~備考|
||CENTER:|CENTER:||c
|ツェフ|8|GK|総合:43 / チェコ|
|モドリッチ|7|MF|クロアチア|
|ボロン|8|MF|クロアチア|
|||||

***西欧 [#fa52a1e3]
|~選手名|~コスト|~P|~備考|
||CENTER:|CENTER:||c
|ベナーリ|6|GK|総合:38 / スイス|
|エウデル・ボスティガ|5|FW|総合:37 / ポルトガル|
|||||

***東欧 [#k3a7e43a]
|~選手名|~コスト|~P|~備考|
||CENTER:|CENTER:||c
|ニヤト|6|FW|総合:38 / トルコ|
|ストヤノフ|4|DF|総合:37 / ブルガリア|
|||||
|||||

***ブラジル [#c5f37524]
|~選手名|~コスト|~P|~備考|
||CENTER:|CENTER:||c
|アルクス|6|MF|総合:38|
|タストン|8|FW|総合:43|
|ワシントン|6|FW|総合:38|
|パト|7|FW|総合:41|
|||||

***アルゼンチン [#b911ba69]
|~選手名|~コスト|~P|~備考|
||CENTER:|CENTER:||c
|バタグリア|5|MF|総合:37|
|アイマール|7|MF|総合:39|
|ディ・マリア|7|MF|総合:39|
|カベナギ|6|FW|総合:39|
|ケンデル|8|FW|総合:42|
|マキシ・ロペス|6|FW|総合:39|
|メッシ|9|FW|総合:44|
|アグエロ|7|FW|総合:42|


サカつくDS2010攻略 スポンサー