[[監督アビリティ]]

36の選手タイプがある。
全部で36の選手タイプがあり、各スキルLv((選手によって))により習得するスキルが違う。

|FW|[[フィニッシャー>./フィニッシャー]]|ゴールエリア内で点で合わせるのが得意なタイプ|
|~|[[ストライカー>./ストライカー]]|スピードに優れ突破とシュートが得意なタイプ|
|~|[[ポストプレイヤー>./ポストプレイヤー]]|パワーに優れる典型的なポストプレイヤータイプ|
|~|[[ランドマーク>./ランドマーク]]|テクニックもありチャンスメークも特異なタイプ|
|~|[[セカンドストライカー>./セカンドストライカー]]|シュートが得意なストライカー系のセカンドストライカー|
|~|[[ムービングストライカー>./ムービングストライカー]]|スピードがあり、ドリブルが得意なタイプ|
|~|[[テクニカルストライカー>./テクニカルストライカー]]|テクニックに優れ、チャンスメークも特異なタイプ|
|OMF|[[アタッカー>./アタッカー]]|パワーがあり、シュートが得意なタイプ|
|~|[[チャンスメーカー>./チャンスメーカー]]|テクニックがあり、チャンスメークやドリブルが得意なタイプ|
|~|[[スナイパー>./スナイパー]]|シュートが得意なアタッカー|
|~|[[ゲームメーカー>./ゲームメーカー]]|パスでのゲームメークが得意なアタッカー|
|~|[[フリーキッカー>./フリーキッカー]]|フリーキックが得意な司令塔タイプ|
|SMF|[[高速ドリブラー>./高速ドリブラー]]|スピードを活かしたドリブル突破からクロスを供給するタイプ|
|~|[[テクニカルドリブラー>./テクニカルドリブラー]]|サイドでテクニックを活かしたチャンスメークを得意とするタイプ|
|~|[[シャドウストライカー>./シャドウストライカー]]|サイドのカットインから得点が得意なタイプ|
|~|[[クロサー>./クロサー]]|クロスが得意でドリブルよりもパスに秀でるサイドプレーヤー|
|~|[[ウイングバック>./ウイングバック]]|ドリブルやクロスでチャンスを作り、守備もこなす|
|~|[[プレーメーカー>./プレーメーカー]]|ショートパスを中心に展開を作るタイプ|
|~|[[ロングパサー>./ロングパサー]]|後ろで引いてロングパス中心に展開をつくるタイプ|
|~|[[ロングシューター>./ロングシューター]]|隙を見て前線に攻め上がりシュートを狙うタイプパスと散らしても|
|DMF|[[ボランチ>./ボランチ]]|パスの散らしも得意なボランチタイプ|
|~|[[ダイナモ>./ダイナモ]]|スタミナが豊富で幅広く動き、守備も得意|
|~|[[クラッシャー>./クラッシャー]]|幅広く動いて相手の攻撃を潰すボールハンター|
|~|[[アンカー>./アンカー]]|中盤の底でバランスを取り相手の攻撃をケアする|
|SDF|[[超攻撃的SDF>./超攻撃的SDF]]|個人技やスピードでサイドを崩してクロスを上げるタイプ|
|~|[[攻撃的SDF>./攻撃的SDF]]|パスやコンビネーションでサイドを崩しクロスを上げるタイプ|
|~|[[バランス型SDF>./バランス型SDF]]|基本は守備だが、機を見てクロスも上げるタイプ|
|~|[[守備的SDF>./守備的SDF]]|守備が得意でストッパーもできることが多いタイプ|
|CDF|[[エアバトラー>./エアバトラー]]|パワーがあり、空中戦に強く、セットプレーでも活躍できるタイプ|
|~|[[ストッパー>./ストッパー]]|スピードや根性・経験で1対1に負けないタイプ|
|~|[[攻撃的CDF>./攻撃的CDF]]|攻撃参加も得意なストッパー|
|~|[[リベロ>./リベロ]]|読みの鋭いスイーパータイプ|
|GK|[[飛び出し>./飛び出し]]|守備は範囲が広く、飛び出しが得意なゴールキーパー|
|~|[[攻撃的GK>./攻撃的GK]]|足元の技術に優れ、攻撃の基点にもなれるゴールキーパー|
|~|[[オーソドックス>./オーソドックス]]|あまり飛び出さず、ゴール前でのセービングが得意なゴールキーパー|



サカつくDS2010攻略 スポンサー