[[スペインリーグ]]

|~選手名|~国籍|~P|~コスト|~連携|~レ|~エ|~備考|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||c
|パロップ|スペイン|&color(#ff0000){GK};|7|||||
|ハビ・バラス|スペイン|&color(#ff0000){GK};|4|||||
|ファシオ|アルゼンチン|&color(#0060a2){DF};|4|||||
|エスキュデ|フランス|&color(#0060a2){DF};|6|||||
|コンコ|フランス|&color(#0060a2){DF};|4|||||
|ドラグティノビッチ|セルビア|&color(#0060a2){DF};|5|||||
|フェルナンド・ナバーロ|スペイン|&color(#0060a2){DF};|5|||||
|スキラチ|フランス|&color(#0060a2){DF};|6|||||
|セルヒオ・サンチェス|スペイン|&color(#0060a2){DF};|5|||||
|ドゥシェル|アルゼンチン|&color(#ffaa00){MF};|6|||||
|ロマリッチ|コートジボワール|&color(#ffaa00){MF};|5|||||
|デ・ムル|ベルギー|&color(#ffaa00){MF};|5|||||
|ヘスス・ナバス|スペイン|&color(#ffaa00){MF};|6|||||
|レナト|ブラジル|&color(#ffaa00){MF};|6|||||
|カペル|スペイン|&color(#ffaa00){&color(#ffaa00){MF};};|6|||○||
|アドリアーノ・コレイア|ブラジル|&color(#ffaa00){MF};|5|||○||
|アコスタ|アルゼンチン|&color(#ffaa00){MF};|5|||○||
|ゾコラ|アフリカ|&color(#ffaa00){MF};|6|||||
|ルイス・ファビアーノ|ブラジル|&color(#009900){FW};|7||○|||
|アルナ・コネ|コートジボワール|&color(#009900){FW};|6|||||
|カヌーテ|マリ|&color(#009900){FW};|7|||||
|チェバントン|南米|&color(#009900){FW};|5|||||
|ネグレド|スペイン|&color(#009900){FW};|6|||||

IP:119.230.96.6 TIME:"2010-07-17 (土) 17:46:29" REFERER:"http://sakatsuku2010.gameskouryaku.com/" USER_AGENT:"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.1; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3; .NET4.0C; Sleipnir/2.9.4)"


サカつくDS2010攻略 スポンサー