[[クラシック]]

主な出場カップ戦:カイザーポーカル グレイテストクラブカップ90's ヨーロッパレジェンズリーグ ワールドレジェンズリーグ |
主な出場カップ戦:カイザーポーカル / グレイテストクラブカップ90's / ヨーロッパレジェンズリーグ / ワールドレジェンズリーグ

|~選手名|~国籍|~P|~コスト|~連携|~レ|~エ|~備考|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||c
|オルコナー&br;(イルクナー)|ドイツ|&color(#ff0000){GK};|7|||○||
|サンツス&br;(サンチス)|スペイン|&color(#0060a2){DF};|7|||||
|メッツェルダー|ドイツ|&color(#0060a2){DF};|6|||||
|シエロ&br;(イエロ)|スペイン|&color(#0060a2){DF};|8||○|○||
|ロデウト・カイロス&br;(ロベルト・カルロス)|ブラジル|&color(#0060a2){DF};|8|||||
|カロングー&br;(カランブー)|フランス|&color(#ffaa00){MF};|7|||○||
|F.レナード&br;(レドンド)|アルゼンチン|&color(#ffaa00){MF};|8|||||
|グティ|スペイン|&color(#ffaa00){MF};|7|||○||
|セードルフ|オランダ|&color(#ffaa00){MF};|8||○|||
|ビヤトビッチ&br;(ミヤトビッチ)|セルビア|&color(#009900){FW};|8|||○||
|スカル&br;(シュケル)|クロアチア|&color(#009900){FW};|8|||○||
|ラウール|スペイン|&color(#009900){FW};|8||○|||
|グラネロ&br;()|スペイン|&color(#ffaa00){MF};|6|||||
|ネルゲロ&br;(エルゲラ)|スペイン|&color(#0060a2){DF};|7|||○||
|デュデク&br;()|ポーランド|&color(#ff0000){GK};|6|||||
|モリエンテス|スペイン|&color(#009900){FW};|7||○|○||
|パヌッチ|イタリア|&color(#0060a2){DF};|7|||||
|アルベロア|スペイン|&color(#0060a2){DF};|6|||||
|フォーゴ&br;(フィーゴ)|ポルトガル|&color(#ffaa00){MF};|9||○|○|ポルトガルでワールドチャレンジ優勝&br;ディザン開放クエストに必須|

IP:119.230.94.119 TIME:"2010-07-03 (土) 18:31:51" REFERER:"http://sakatsuku2010.gameskouryaku.com/?cmd=edit&page=%A5%DE%A5%C9%A5%EA%A1%BC%A5%C9FC98" USER_AGENT:"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.1; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3; .NET4.0C; Sleipnir/2.9.4)"


サカつくDS2010攻略 スポンサー