[[大会一覧]]

|~大会名|~難易度|~開放条件|~備考|h
|イングランドリーグ||初期|優勝賞金:10億円|
#br
|~シリーズ名|~大会名|~難易度|~報酬|~開放条件|h
|~|>|>|>|~備考|h
|ワールド&br;チャレンジシリーズ|[[ワールドチャレンジリーグ]]|★★★|優勝:4億円+ポジション判別券&br;2位:2億4000万+リゾット屋&br;3位:1億6000万+プリン屋||
|~|>|>|>||
|~|[[ワールドチャレンジカップ]]|★★★☆|優勝:10億+クラブミュージアム&br;2位:6億+MF/GKスカウト室&br;3位:4億+フィッシュ&チップス屋|ワールドチャレンジリーグ優勝|
|~|>|>|>||
|ワールド&br;ウィナーズシリーズ|[[ワールドウィナーズリーグ]]|★★★☆|優勝:5億+ナントFC提携書&br;2位:3億+DF/GKスカウト室&br;3位:2億+サンドイッチ室||
|~|>|>|>||
|~|[[ワールドウィナーズカップ]]|★★★☆☆|優勝:12億+発展パスコーチ室&br;2位:7億2000万+医療室&br;3位:4億8000万+レンタルスペース|ワールドウィナーズリーグ優勝|
||[[]]||優勝:&br;2位:&br;3位:||
|~|>|>|>||
||[[]]||優勝:&br;2位:&br;3位:||
|~|>|>|>||
|~|[[]]||優勝:&br;2位:&br;3位:||
|~|>|>|>||
|~|[[]]||優勝:&br;2位:&br;3位:||
|~|>|>|>||
|||||||

IP:119.228.215.237 TIME:"2010-06-30 (水) 22:59:05" REFERER:"http://sakatsuku2010.gameskouryaku.com/" USER_AGENT:"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.1; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3; .NET4.0C; Sleipnir/2.9.4)"


サカつくDS2010攻略 スポンサー